Spendenliste
April 2021
| Tanja Merkl | 250,00 € |
| Jürgen Weber | 500,00 € |
| Joachim Schmidt-Skipiol | 300,00 € |
| Jürgen Herling | 250,00 € |
| Menno Harms GmbH | 200,00 € |
| Andreas Martin Hamann | 30,00 € |
| Matteo Merkel | 25,00 € |
| Hr FGM Aaldering, Mw CAJ Aaldering-Megens | 16,65 € |
| Olaf Borkers | 500,00 € |
| Markus & Kristina Bünsen | 100,00 € |
| Wilhelm Reiss | 100,00 € |
| Karolin Ahlers | 50,00 € |
| Raimund Rudolf Wallner | 50,00 € |
| Andreas Schwaighofer | 50,00 € |
| Klaus Pape | 5,00 € |
| Werner Schiebert | 5.000,00 € |
| Hans Joachim Mann | 1.000,00 € |
| Hubert & Silke Miehe | 310,00 € |
| Wolfgang Kremer | 200,00 € |
| Ernst Hans-Peter Hildebrand | 100,00 € |
| Friedrich Steuber | 50,00 € |
| Michael & Cordula Hugo | 50,00 € |
| Christian Gamp | 50,00 € |
| Manfred Bünsen | 100,00 € |
| Dagmar & Helmut Ertl | 100,00 € |
| Heiko Hingst | 50,00 € |
| SonderBA Kruse | 400,00 € |
| Jürgen Becht | 200,00 € |
| Jürgen &Ute Spiegel | 200,00 € |
| Reinhard Schwerdtner | 100,00 € |
| Klaus Tzschiesche | 100,00 € |
| Rolf-Joachim & Heidi Förster | 100,00 € |
| Wolfgang Stehle | 100,00 € |
| Friedrich Loos | 100,00 € |
| Harry Burkhardt | 100,00 € |
| Gunter & Ursula Braun | 100,00 € |
| Dieter Johannes Golombowski | 50,00 € |
| Karl-Ernst Laue | 50,00 € |
| Marinekameradschaft Konstanz v. 1902 e.V. | 50,00 € |
| Roland Göbel | 25,00 € |
| Edgar & Elke Jarek | 20,00 € |
| Heinz-Ulrich Reith | 20,00 € |
| Reinhard Debus | 20,00 € |
| Paul Fess | 20,00 € |
| Thomas Heide | 15,00 € |
| Dr. Peter Hermann Stoll | 350,00 € |
| Peter Hübner | 250,00 € |
| Wolfgang Olshausen | 200,00 € |
| Günther Sperling | 200,00 € |
| Doris Helga & Wilfried Dieter Schmidt | 200,00 € |
| Georg Rothe | 100,00 € |
| Dieter Förster | 100,00 € |
| W. Bellersheim & H. Bellersheim | 100,00 € |
| Richard Meckel | 100,00 € |
| Wolfgang & Christine Kalähne | 100,00 € |
| Eberhard & Gesa von Grumbkow | 100,00 € |
| Jorg-Martin & Petra Wentz | 100,00 € |
| Matthias Ulbrich | 50,00 € |
| Hugo Gans | 50,00 € |
| Egmont Beuster | 50,00 € |
| Peter Engelmann | 50,00 € |
| Dieter Schulze | 50,00 € |
| Hubert Herter | 50,00 € |
| Joachim & Sigrun Rathje | 50,00 € |
| Detlev Golchert | 25,00 € |
| Bernhard Schäfer | 25,00 € |
| Roland Pätsch | 20,00 € |
| Hans Glas | 20,00 € |
| Hilde Bertha Schmidt | 20,00 € |
| Hans-Dieter Gerken | 20,00 € |
| Wolfgang & Hannelore Arenhold | 20,00 € |
| Matthias Pommer | 15,00 € |
| Maria Schönen | 15,00 € |
| Ingo Meyer | 10,00 € |
| Guido Stefan Sigges | 5,00 € |
| Jörg & Daniela Gross | 200,00 € |
| Klaus Jäger | 150,00 € |
| Dr. Eberhard Keller | 100,00 € |
| Hans Martin Becking | 100,00 € |
| Dieter Hartwig & Annedore Hartwig-Lenz | 100,00 € |
| Gerd Unger | 100,00 € |
| Lars Berghoff | 100,00 € |
| Nikolaus & Harriet Träuptmann | 57,78 € |
| Martin Lorenz | 50,00 € |
| Oliver Franz Gorzawski | 50,00 € |
| Hans-Joachim Ulrich | 50,00 € |
| Alfred Grau | 50,00 € |
| Barbara Meyer | 30,00 € |
| Günther & Elisabeth Rahn | 25,00 € |
| Volker & Gabi Malinowski | 20,00 € |
| Andreas Krischkowski | 20,00 € |
| Gerhard & Petra Zink | 10,00 € |
| Dr. Jann Witt | 1.500,00 € |
| Dirk-Walter Peier | 500,00 € |
| Christina Polzin | 500,00 € |
| Hans-Joachim Heldt | 500,00 € |
| Rainer-Vito Housselle | 200,00 € |
| Stefan & Susanne Fünger | 150,00 € |
| Wolfgang Koch | 100,00 € |
| Peter Meister | 100,00 € |
| Michael Rossow | 100,00 € |
| Dr. Heiner Zechmann | 100,00 € |
| Otto Schmutzler | 100,00 € |
| Elvira Meetz | 100,00 € |
| Liesel Klein | 100,00 € |
| Gunnar Hallmann | 50,00 € |
| Georg & Annette Muller | 50,00 € |
| Manfred Poser | 50,00 € |
| Detlef Dreyer | 50,00 € |
| Friedrich Ahlbrecht | 50,00 € |
| Johann Pretzer | 50,00 € |
| Elke Hein | 50,00 € |
| Klaus & Cornelia Lange | 50,00 € |
| Karsten Keunecke | 50,00 € |
| Arno Bagemuhl | 50,00 € |
| Oliver Altmann | 50,00 € |
| Klaus-Peter & Monika Krakow | 30,00 € |
| Knut & Sigrid Eilhardt | 30,00 € |
| Dieter Riekhof | 30,00 € |
| Fred Kletzin | 30,00 € |
| Klaus Peter Niemann | 25,00 € |
| Joachim Klümper | 25,00 € |
| Heinz Maussner | 20,00 € |
| August Desenz | 20,00 € |
| Eckhard & Edeltraud Flügge | 20,00 € |
| Peter & Waltraut Warczak | 20,00 € |
| Friedhelm Ollesch | 17,50 € |
| Thomas Thevis | 10,00 € |
| Konrad Bürger | 500,00 € |
| Dr. Clemens Grambow | 300,00 € |
| Bernd Heise | 250,00 € |
| Werner Kühne | 250,00 € |
| Claudia Sanne | 150,00 € |
| Rainer Statz | 100,00 € |
| Karl Heinz & Doris Nothaft | 100,00 € |
| Dr. Hans-Peter Klieser | 100,00 € |
| Klaus Scheler | 100,00 € |
| Werner Hinzmann | 100,00 € |
| Karlheinz & Angelika Bodemann | 100,00 € |
| Dieter & Bärbel Lucks | 100,00 € |
| Martin Schmidtchen | 100,00 € |
| Kurt Gaiser | 100,00 € |
| Hermann Link | 100,00 € |
| Hans-Werner Schupbach | 100,00 € |
| Gerhard Meiler | 50,00 € |
| Stefanie Kress | 50,00 € |
| Stephan Abel | 50,00 € |
| Franz Trost | 50,00 € |
| Walter & Ingrid Thiem | 50,00 € |
| Christian Giel | 50,00 € |
| Heike Vetter | 50,00 € |
| Marcus Sprick | 50,00 € |
| Dieter Kothe | 50,00 € |
| Wulf & Karin Hornung | 50,00 € |
| Jürgen & Gisela Kohberg | 50,00 € |
| Wolfgang Harnack | 50,00 € |
| Eckhardt Kienle | 40,00 € |
| Hans & Elke Wiesenäcker | 30,00 € |
| Andreas Egen | 25,00 € |
| Georg & Johanna von Maltzan zu Wartenberg u. Penzlin | 25,00 € |
| Rudolf Heitkamp | 25,00 € |
| Willma Meinolf | 20,00 € |
| Ulrich & Helga Fischer | 20,00 € |
| Rebecca Ginsbach | 20,00 € |
| Claus Urmann | 20,00 € |
| Claus-Dieter Jacobs | 20,00 € |
| Rosemarie Ries | 20,00 € |
| Niklas-Laurin Ruppert | 19,55 € |
| Max Krechel | 15,00 € |
| Martin Köhler | 10,00 € |
| Mario Munoz-Thiel | 10,00 € |
| Rolf & Regina Schramm | 10,00 € |
| Ulrich Schmidt | 500,00 € |
| Horst & Sigrid Krekeler | 500,00 € |
| Jörg Braun | 400,00 € |
| Thomas Richter | 320,00 € |
| Hermann & Sibilla Strasse | 201,00 € |
| Otto Berchtenbreiter | 200,00 € |
| Klaus Lobbert | 200,00 € |
| Daniel Kleinheinz | 200,00 € |
| Frithjof Eck | 190,00 € |
| Gottlob Hahn | 150,00 € |
| Sven Asmus | 150,00 € |
| Rüdeger & Doris Schomburg | 150,00 € |
| Hans-Rembert Moget | 100,00 € |
| Roland Schad | 100,00 € |
| Jakob Eijnthoven | 100,00 € |
| Fabian Bienentreu | 100,00 € |
| Reinhold Hafenrichter | 100,00 € |
| Theodor Huber | 50,00 € |
| Gerhard Leinenbach | 50,00 € |
| Helmut Hummel | 50,00 € |
| Heinrich & Anneliese Pfeiffer | 50,00 € |
| Reiner Erich Roch | 50,00 € |
| Philipp Franz | 50,00 € |
| Bernd -Rainer & Martha Teteberg | 50,00 € |
| Michael Lohmann | 50,00 € |
| Frank & Ilonka Ganseuer | 50,00 € |
| Johannes Norenz | 50,00 € |
| Bernd & Karin Brieger | 50,00 € |
| Reiner & Margit Schmidt | 50,00 € |
| Sven-Marcus Nielebock | 50,00 € |
| Ernst Ptak | 50,00 € |
| Günther Schmidt | 50,00 € |
| Jürgen Pasche | 50,00 € |
| Andrea Glawion | 30,00 € |
| Karin Evers-Meyer | 30,00 € |
| Hermann Schmidgruber | 30,00 € |
| Petra Uhlherr | 25,00 € |
| Heinz-Dieter & Rita Sommer | 25,00 € |
| Jürgen Paduck | 20,00 € |
| Konrad Keidel | 20,00 € |
| Hans-Jürgen Gehrhardt | 20,00 € |
| Markus Peretzki | 20,00 € |
| Gerd Gerhard Hensel | 20,00 € |
| Gunnar Frankenfeld | 20,00 € |
| Herbert & Lily Sachs | 20,00 € |
| Franz Leineweber | 20,00 € |
| Herbert & Renate Manss | 10,00 € |
| Hartmut & Helga Lau | 10,00 € |
| Wolfgang Engel | 10,00 € |
| Wilfried Reichhold | 5,00 € |
| Peter auf dem Kampe | 300,00 € |
| Helga Polzin | 300,00 € |
| Kerstin & Karsten Schneider | 250,00 € |
| Gert Köhlbrandt | 200,00 € |
| Manfred Ernst | 100,00 € |
| Rene Schumann | 100,00 € |
| Gerhard Cronenberg | 100,00 € |
| Jens Ihlenfeldt | 100,00 € |
| Ramona Bittger | 100,00 € |
| Julius Mors | 75,00 € |
| Frank Pingel | 50,00 € |
| Rainer Hofius | 50,00 € |
| Thomas Wahl | 50,00 € |
| Uwe Strecker | 50,00 € |
| Irmtraud & Ernst Hebel | 50,00 € |
| Werner Riedel | 50,00 € |
| Irene Reinmuth | 50,00 € |
| Gunnar Frankenfeld | 50,00 € |
| Dr. Wolfgang Weingärtner | 30,00 € |
| Erwin Kirner | 25,00 € |
| Helmut Blauth | 20,00 € |
| Martinus & Ingrid Pukallus | 20,00 € |
| Jürgen Hillebrand | 20,00 € |
| Carola Hillebrand | 20,00 € |
| Silvia Bänsch | 20,00 € |
| Uwe Joormann | 15,00 € |
| Hartmut Pape & Elisabeth Andres-Pape | 10,00 € |
| Maurus Consulting GmbH | 5.000,00 € |
| Sigrid und Horst Waltemathe | 3.000,00 € |
| Wolf Töpser | 200,00 € |
| Helmut Wilhelm Nootbaar | 200,00 € |
| Gudrun Anacker | 150,00 € |
| Peter Anton | 150,00 € |
| Klaus-Peter & Regine Giesecke | 100,00 € |
| Gerd Kiehnle | 100,00 € |
| Inge Donner | 100,00 € |
| Ewald & Ursula Grein | 100,00 € |
| Hannelore Pohl | 100,00 € |
| Hartmann R. & Renate Wittig | 100,00 € |
| Erhard Idensen | 100,00 € |
| Reinhard Czarnecki | 50,00 € |
| Manfred Plönissen | 50,00 € |
| Karl-Heinz & Renate Ludwig | 50,00 € |
| Wolfgang Dienhardt | 50,00 € |
| Elgar Friedjof Horst Rausch | 50,00 € |
| Gerhard Nabert | 50,00 € |
| Hans Donner | 50,00 € |
| Matthäus & Lisa Holzinger | 50,00 € |
| Wolfgang Terschüren | 30,00 € |
| Werner Hupfeld | 25,00 € |
| Irmtraud Klebe | 20,00 € |
| Dr. Christian Kalb | 10,00 € |
| Hans Rost | 10,00 € |
| Werner & Maria Globke | 1.000,00 € |
| Horst Degens | 150,00 € |
| Bertold & Annelie Sprenger | 100,00 € |
| Uwe & Sylvia Baab | 100,00 € |
| Dr. Thomas Hiller | 100,00 € |
| Harald Weber | 100,00 € |
| Jörg & Gisela Alter | 100,00 € |
| Adolf Paulik | 100,00 € |
| Horst & Renate Döring | 50,00 € |
| Jürgen Malchus | 50,00 € |
| Rudolf & Christa Drechsler | 30,00 € |
| Jürgen Sandmann | 25,00 € |
| Georg Breitenbach | 25,00 € |
| Werner Woitol | 20,00 € |
| Heinz Jürgen & Maria-Theresia Wollert | 20,00 € |
| Helmut & Ingrid Schluter | 10,00 € |
| Dr. Bernd Horstmann | 500,00 € |
| Marine-Verein Eichsfeld | 250,00 € |
| U.-C. von Bartenwerffer | 200,00 € |
| Günter & Heide Hempel | 100,00 € |
| Paul Franz Gojny | 100,00 € |
| Gerhard Klinkhard | 100,00 € |
| Wolfgang & Helga Valentin | 100,00 € |
| Karl Heinz Aymann | 100,00 € |
| Manfred & Waltraud Schwarzer | 80,00 € |
| Otto Beck | 50,00 € |
| Bernd Lehmann | 50,00 € |
| Claus Jäkel | 25,00 € |
| Karl-Heinz & Ingrid Krüger | 24,99 € |
| Günter & Mechthild Will | 500,00 € |
| Manfred Eichholz | 200,00 € |
| Gerhard Steinmann | 200,00 € |
| Dr. med. Helga & Robert Bluhm | 200,00 € |
| Jochen Herbert Mathe | 111,00 € |
| Stefan Brinkmann | 100,00 € |
| Wolfgang Müller | 100,00 € |
| Georg & Christiane Langheld | 100,00 € |
| Friedrich & Gudrun von Kalm | 100,00 € |
| Hans & Ute Laubner | 100,00 € |
| Inge-Dorothea Lau | 50,00 € |
| Carsten & Manuela Schmidt | 50,00 € |
| Dr. Axel Kelm | 50,00 € |
| Jürgen Kläger | 50,00 € |
| Hans-Dieter & Gertrud Bämpfer | 50,00 € |
| Volker Beinhauer | 25,00 € |
| Florian Groth | 20,00 € |
| Peter Taschner | 20,00 € |
| Alfons Liske | 20,00 € |
| Caroline-Marie & Volker Wierig | 400,00 € |
| Heinrich Hase | 400,00 € |
| Winfried Weissenberger | 250,00 € |
| Gabriele Krüger | 150,00 € |
| Fritz-Otto Mückenheim | 100,00 € |
| Lutz-Peter Unger | 100,00 € |
| Michael Eckardt | 100,00 € |
| Hans Günter Westphal | 100,00 € |
| Uwe Wendt | 50,00 € |
| Ulrich Fechler | 50,00 € |
| Hans-Joachim Weinmann | 50,00 € |
| Ann-Christin Meyer | 25,00 € |
| Elisabeth & Konrad Kunze | 20,00 € |
| Jürgen Schneider | 20,00 € |
| Dipl.-Ing. Willi Schmitz | 20,00 € |
| Günter Stang | 15,00 € |
| Heiner & Giuliana Strecker | 10,00 € |
| Karl-Heinz Görrissen | 250,00 € |
| Manfred & Irene Lüderitz | 150,00 € |
| Gerhard Lotz | 101,00 € |
| Jörg Pittner | 100,00 € |
| Karl Deisenroth | 50,00 € |
| Karl Heinz Jander | 50,00 € |
| Heinz-Jürgen Börgers | 50,00 € |
| Rolf Bruhne | 50,00 € |
| Bodo Bischof | 30,00 € |
| Christel Schütz | 25,00 € |
| Susann & Jürgen Barnbrock | 20,00 € |
| Erhardt Zabel | 10,00 € |
| Lothar Sokoll | 300,00 € |
| Martin Heidenreich | 200,00 € |
| Peter & Christa Reimer | 200,00 € |
| Volker Geyer | 100,00 € |
| Egbert Anton Josef Schäuble | 100,00 € |
| Karen Hagelstein | 100,00 € |
| Gerhard Hahl | 100,00 € |
| Horst Mauritz | 100,00 € |
| Werner & Elfriede Haas | 50,00 € |
| Martin Schwarz | 50,00 € |
| Uwe Mau | 50,00 € |
| Peter & Jutta Meinke | 50,00 € |
| Kurt Axmann | 40,00 € |
| Malte Tychsen | 15,47 € |
| Siegfried Prüfer | 15,00 € |
| Jan Sonnenschein | 10,00 € |
| Günter Härtling | 10,00 € |
| Angelika Jakobi | 10,00 € |
| Henning Janßen | 10,00 € |
| Johanna Welzel | 5,00 € |
| Brunswiker Stiftung | 10.000,00 € |
| Ina Krause | 1.000,00 € |
| Lothar Kuhfahl | 200,00 € |
| Peter Rutsch | 200,00 € |
| Alexander Ziemer | 199,99 € |
| Alf-Rico Denck | 150,00 € |
| Jens Schimbach | 150,00 € |
| Barbara Müller | 100,00 € |
| Heinrich Schuur & Ilse Wellershof-Schuur | 100,00 € |
| Erwin Paulsen | 100,00 € |
| Markus Eren | 100,00 € |
| Ulrich Stegemann | 100,00 € |
| Klaus Müller | 100,00 € |
| Leon Keske | 75,00 € |
| Jürgen Stehr | 50,00 € |
| Dennis Kröger | 50,00 € |
| Knut Schröder | 50,00 € |
| Ulrich & Karin Heinemann | 50,00 € |
| Ingrid Möller | 50,00 € |
| Dirk Sokoll | 50,00 € |
| Detlev Bremer | 50,00 € |
| Reinhold Smolny | 40,00 € |
| Bernhard Mross | 30,00 € |
| Gerhard Glauer | 25,00 € |
| Kevin Feuerstein | 25,00 € |
| Karin Ulka | 25,00 € |
| Henner Huhle | 20,00 € |
| Helmut & Inge Paulduro | 20,00 € |
| Willi Eligehausen | 20,00 € |
| Felix Bohnacker | 10,00 € |
| Rainer & Heidi Düpow | 10,00 € |
| Wolfgang & Hannelore Arenhold | 10,00 € |
Mai 2021
| Sigrid & Horst Waltemathe | 3.000,00 € |
| Dr. Karsten Leopold | 1.000,00 € |
| Helga Bergmann | 500,00 € |
| Paul Mussweiler | 350,00 € |
| Frank von Hagen | 300,00 € |
| Prof. Dr. Woldemar Dietmar Bach | 200,00 € |
| Wilfried & Martina Hoops | 200,00 € |
| Bernd Hahn | 200,00 € |
| Harald Kontze | 150,00 € |
| Thomas Frederich | 100,00 € |
| Hans-Eberhard Kopp | 100,00 € |
| M.-L. & V. Auschrat | 100,00 € |
| Elke & Werner Soyez | 100,00 € |
| Dr. Hartmut Heinrich | 100,00 € |
| Rudolf Schlag | 100,00 € |
| Harald Reinhardt | 100,00 € |
| Erika & Walter Günter Schraps | 100,00 € |
| Ortwin Lowack | 100,00 € |
| Luise Inge Thormählen | 100,00 € |
| Dirk-Peter Perr | 100,00 € |
| Hugo Bruns | 100,00 € |
| Jürgen Frey | 100,00 € |
| Carsten Graaf | 100,00 € |
| Klaus-Dieter Spang | 100,00 € |
| Kai-Uwe Wulf-Sterr | 100,00 € |
| Rolf Grimm | 100,00 € |
| Jörn Dempel | 50,00 € |
| Bernhard Zimmer | 50,00 € |
| Eberhard Schindler | 50,00 € |
| Heike Anna Maria Brehmer | 50,00 € |
| Gerhard Kultermann | 50,00 € |
| Heiko Peters | 50,00 € |
| Christer Cremer | 50,00 € |
| Harald Lüth | 500,00 € |
| Rainer Ernst Stahl | 50,00 € |
| Elisabeth Lehrenfeld | 50,00 € |
| Bennet Jarmer | 30,00 € |
| Siegfried Harr | 30,00 € |
| Ursula Elisabeth Stolzenberger | 20,00 € |
| Peter Schröter | 20,00 € |
| Gerhard Maiwald | 20,00 € |
| Volker & Martina Gasch | 20,00 € |
| Joachim Kriegshammer | 11,11 € |
| Christa & Peter Seumel | 10,00 € |
| Prof. Dr. E. Schmidt-Jortzig | 1.000,00 € |
| Frank & Sonja Bode | 300,00 € |
| Udo & Regina Franke | 300,00 € |
| Otto Manfred Ernst Christoph | 300,00 € |
| Karin Queisser | 100,00 € |
| Hans-Georg Eberhardt | 100,00 € |
| Sabine & Andreas Engel | 100,00 € |
| Dr. Jürgen & Ute Müller | 100,00 € |
| Uwe Köhlmann-Thater | 100,00 € |
| Harald Portofee | 100,00 € |
| Frank & Claudia Hoffmeister | 100,00 € |
| Walter & Carla Fingerhut | 100,00 € |
| Christina Ernst | 100,00 € |
| Klaus Rakowski | 100,00 € |
| Ulrike & Uwe Och | 50,00 € |
| Ute & Thomas Grebien | 50,00 € |
| Kurt Driemeyer | 50,00 € |
| Michael Hermann Max Krause | 50,00 € |
| Hubertus Wilhelm von der Decken | 50,00 € |
| Karl & Rita Daschner | 50,00 € |
| Brigitte Schwellnus | 50,00 € |
| Norbert & Cornelia Kalaschnick | 50,00 € |
| Bernd Riegel | 50,00 € |
| Hans-Ulrich Frank | 30,00 € |
| Klaus Wesseloh | 25,00 € |
| Hugo Michael Haas | 20,00 € |
| Karlheinz Wagner | 20,00 € |
| Max Günter | 15,00 € |
| Volker Walter | 10,00 € |
| Guido Stefan Sigges | 5,00 € |
| Walter Verch | 500,00 € |
| Kai Fechler | 200,00 € |
| Cornelia Christine & Uwe Eckardt | 200,00 € |
| Ludwig & Gerhild Arndt | 100,00 € |
| Dr. Barbara Sattler | 100,00 € |
| Henning Straus | 100,00 € |
| Claus Finger | 100,00 € |
| Karen Koop | 100,00 € |
| Detlef Ziemer | 100,00 € |
| Dieter Hans Wilhelm Heitmann | 50,00 € |
| Marieluise Bohn | 50,00 € |
| Peter Buchholz | 50,00 € |
| Rainer Müller | 50,00 € |
| Claus & Ute Wedemeyer | 50,00 € |
| Hans Nagel | 50,00 € |
| Hermann Eigebrecht | 30,00 € |
| Sönke Braatz | 30,00 € |
| Olaf Freese | 25,00 € |
| Detlef Moll | 25,00 € |
| Dr. Gabriele Schätzle-Edelbauer | 20,00 € |
| Friedrich Zeidler | 10,00 € |
| Klaus Niderehe | 500,00 € |
| Manfred & Christine Peter | 301,00 € |
| Helmut Gossmann | 200,00 € |
| Peter Arp | 100,00 € |
| Graf Jörg von Platen-Halle | 100,00 € |
| Jürgen Boje | 50,00 € |
| Reinhold Joost | 50,00 € |
| Christel Ücker | 50,00 € |
| Brigitte Frese | 45,00 € |
| Renate Rappl | 30,00 € |
| Conni-Jörg Heiduk | 25,00 € |
| Thomas Göttert | 20,00 € |
| Jürgen & Brigitte Nitsch | 10,00 € |
| Bastian Laszinski | 5,00 € |
| Klaus Jacobsen | 200,00 € |
| Helmuth Weismor | 200,00 € |
| Klaus Büngeler | 100,00 € |
| Rüdiger Rolfs | 100,00 € |
| Werner Wolfgang Elsasser | 60,00 € |
| Gerold & Dorle Koch | 50,00 € |
| Niklas Krusemark | 5,00 € |
| Gerd Kollmann | 50,00 € |
| Karin von Blessingh | 50,00 € |
| Jutta Schieferdecker | 30,00 € |
| Dagmar Breitkreutz | 20,00 € |
| Gerhard Schott | 20,00 € |
| Christoph Knauer | 20,00 € |
| Bernd & Silvia Chittka | 1280,00 € |
| MOE Marine + Offshore Equipment GmbH | 500,00 € |
| Dr. Peter Wilhelm Blad | 350,00 € |
| Wolfgang Schaff | 300,00 € |
| Jörg-Michael Hanjo Mohle | 150,00 € |
| Jens-Volker Kronisch | 150,00 € |
| Hans Jörg Osbahr | 100,00 € |
| Dieter Willers | 100,00 € |
| Christian & Cornelia Uhr | 100,00 € |
| Hans Mainholz | 100,00 € |
| Roland Single | 100,00 € |
| Rita Krause-Konen & Dieter Krause | 50,00 € |
| Maria Vogt-Mielowsky | 50,00 € |
| Hermann Wenke | 50,00 € |
| Michael Gundlach | 50,00 € |
| Hans-Christian & Arnhild Lohenstein | 50,00 € |
| Dr. Schöttelndreyer | 50,00 € |
| Bernd & Sarina Skowronek | 40,00 € |
| Marcus & Karen Pott | 25,00 € |
| Alexander Stieg | 20,00 € |
| Christa Ketelsen | 20,00 € |
| Ingomar Gürtler | 20,00 € |
| Kevin Cieslak | 15,33 € |
| Jens Öllrich | 10,00 € |
| Fabian Gernoth | 25,00 € |
| Yvonne Gelbert | 10,00 € |
| Jannis Haselow | 30,00 € |
| David Clemens | 10,00 € |
| Markus Lück | 10,00 € |
| Christopher Malz | 11,11 € |
| André Hassan Khan | 10,00 € |
| Lennart Struve | 20,00 € |
| Ramona Buse | 20,00 € |
| Matthias Wollenberg | 15,00 € |
| Bodo Meyer | 10,00 € |
| Imke Tielert | 10,00 € |
| Tobias Schröder | 10,00 € |
| Jule Eberz | 15,00 € |
| Marina Berg | 10,00 € |
| Frank Girod | 12,35 € |
| Simon Zimmermann | 20,00 € |
| Jens Franke | 10,00 € |
| Christopher Bruhn | 20,00 € |
| Merle Rosenau | 10,00 € |
| Mathias Hastedt | 20,21 € |
| Jonas Brinn | 10,00 € |
| Johannes Diedrich | 20,00 € |
| Andre Albert | 15,00 € |
| Arne Pauly | 42,00 € |
| Niklas Krusemark | 5,00 € |
| Kevin Krull | 25,00 € |
| Christian Kreimer | 100,00 € |
| Andre Reese | 1,00 € |
| Nora Herkenrath | 5,00 € |
| Marc Walter | 25,00 € |
| Marc Schlehr | 25,00 € |
| Felix Wendt | 10,00 € |
| Denise Sander | 2,00 € |
| Manuel Stolp | 50,00 € |
| Patrizia Leicht | 10,00 € |
| Daniel Angres | 40,00 € |
| Svea Heiden | 20,00 € |
| Benedikt Schürmann | 10,00 € |
| Daniel Zeller | 20,00 € |
| Hans Joachim Joost | 2000,00 € |
| Gisela & Hermann Peters | 1000,00 € |
| Ulf Neitzel | 500,00 € |
| Heinrich Seibel | 500,00 € |
| Jan Hackstein | 215,00 € |
| Dr. Wolfgang Muschick | 200,00 € |
| Wolfgang Gluck | 100,00 € |
| Jürgen Geier | 100,00 € |
| Heidrun & Olaf Kiesewetter | 100,00 € |
| Hermann Schmid | 100,00 € |
| Ulrich Werner Hübner | 50,00 € |
| Günther & Margot Gruber | 50,00 € |
| Kurt Gronewold | 50,00 € |
| Ulrich Kobes | 30,00 € |
| Josef Mittermann | 30,00 € |
| Marita Schmuck | 25,00 € |
| Gerd Siegert | 1,00 € |
| Dieter & Petra Kudrass | 400,00 € |
| Annette Pahnke | 100,00 € |
| Willi Wollmann | 100,00 € |
| Michael & Friederike Noll | 100,00 € |
| Klaus Jentoch | 100,00 € |
| Ulrich Dennerlein | 50,00 € |
| Willi Schmidt | 50,00 € |
| Kim Oliver Schneidewind | 50,00 € |
| Harald Böttcher | 30,00 € |
| Finja Bauer | 30,00 € |
| Steven Wilding | 25,00 € |
| Nils Öhlschläger | 25,00 € |
| Franz-Heinrich & Sibylla Kratzberg | 20,00 € |
| Susanne Westhüs | 10,00 € |
| Harald Mäßer | 1000,00 € |
| Stephan Haisch | 400,00 € |
| Maren Tjaden | 200,00 € |
| Matthias Ohlsen | 100,00 € |
| Monika Heupel | 100,00 € |
| Jürgen Czopp | 100,00 € |
| Gertrud Gezeck | 50,00 € |
| Heinrich & Marlene Schüler | 50,00 € |
| Wolfgang Schönegg | 34,08 € |
| Edith Carstensen | 30,00 € |
| Günter & Wilma Prüfer | 20,00 € |
| Matthias Markowsky | 10,00 € |
| Rudolf & Jutta Krapf | 1000,00 € |
| Jochen Mehner | 200,00 € |
| Jürgen Rehaag | 200,00 € |
| Jürgen Gerlach | 100,00 € |
| Jens Witt-Fiebig | 100,00 € |
| Günter Roden | 100,00 € |
| Dr. Eberhard Klein | 70,00 € |
| Gunnar Hallmann | 50,00 € |
| G.J.P. de Bijl | 50,00 € |
| Rainer Schönefeld | 50,00 € |
| Hermann & Erika Deipenau | 50,00 € |
| Johann Salvasohn | 30,00 € |
| Heinz-Jürgen Meyer-Brenkhof | 20,00 € |
| Walter Weber | 20,00 € |
| Armin Umland | 5,00 € |
| Lothar & Eileen Lensch | 500,00 € |
| Heinrich Binnewies | 200,00 € |
| Carsten Halbach | 200,00 € |
| Horst & Ulla Gerhards | 100,00 € |
| Chantal Christen | 100,00 € |
| Annegret Smith | 50,00 € |
| Ralf Biesold | 50,00 € |
| Jürgen Langer | 20,00 € |
| Dirk Hannemann | 2500,00 € |
| Dr. Arno Weinert | 500,00 € |
| Dieter Hauert | 500,00 € |
| Klaus Schröder-Etzdorf | 350,00 € |
| Bernd & Regina Klewer | 200,00 € |
| Kurt Blankenhorn | 100,00 € |
| Ralf Noss | 100,00 € |
| Hans-Peter Müller | 50,00 € |
| Wolfgang Eberl | 50,00 € |
| Dieter Mahel | 50,00 € |
| Dieter & Ute Hensel | 20,00 € |
| Peter Zeisig | 20,00 € |
| REUNION Marine | 2000,00 € |
| Mittler Report Verlag GmbH | 400,00 € |
| C. & Y. Frühe | 310,00 € |
| Dr. Jan-Henning Dirks | 100,00 € |
| Dr. Albert & Irmgard Wanner | 100,00 € |
| Guido Manshausen | 25,00 € |
| Alfred Sachsse | 20,00 € |
| Georg Homburg | 150,00 € |
